| 故障 | 现象 | 可能原因 | 解决方法 | |
| 压力异常 | 无压力显示 无流动相流动 | 无法开机 | 1.电源问题: 检测相应的电源配置; | |
| 泵未启动 | 1.设置合适的泵的流量; | |||
| 工作站未正常连接 | 仪器指示灯常亮 | 1.网线/USB线异常,更换网线/USB线; 网线: 192.168.1.10; USB线: 192.168.8.10; | ||
| 仪器状态灯闪烁 | 1.CAN线连接异常,重新插拔一下CAN线; | |||
| 柱塞杆 折断 | 更换柱塞杆; | |||
| 泵头内有空气 | 1.溶剂脱气; | |||
| 流动相 不足 | 补充流动相 | |||
| 过滤沉 子堵塞 | 更换过滤沉子 | |||
| 单向阀 损坏 | 更换单向阀 | |||
| 漏液 | 拧紧或更换相应漏液部件。 | |||
| 流动相流动正常 但没有压力显示 | 旁路放 空阀组 件损坏 | 更换旁路放空阀组件 | ||
| 压力持续偏高/ 不断升高 | 保护柱 阻塞 | 清洗或更换保护柱 | ||
| 流速设 定过高 | 调整流速设定 | |||
| 柱前筛 板堵塞 | 1.在允许情况下反冲 ; 2.更换筛板; 3.更换 ; | |||
| 流动相使用不当或缓冲盐的结晶沉淀 | 1.使用恰当的流动相; 2.冲洗 ; | |||
| 选择不当 | 选择恰当的 ; | |||
| 进样阀 损坏 | 清洗或更换进样阀; | |||
| 柱温 过低 | 提高温度; | |||
| 工作站 失常 | 1.工作站问题。更换工作站; | |||
| 在线过滤器阻塞 | 清洗或更换在线过滤器; | |||
| 压力持续偏低/ 不断下降 | 系统 漏液 | 确定漏液位置并维修; | ||
| 流速设 定过低 | 调整流速; | |||
| 选择不当 | 选择恰当的 ; | |||
| 柱温 过高 | 降低温度; | |||
| 控制器 失常 | 维修或更换控制器; | |||
| 工作站 失常 | 1.工作站问题。更换工作站; | |||
| 压力波动 | 泵中有 气体 | 1.溶剂脱气; 2.除去泵中气体; | ||
| 单向阀 损坏 | 更换单向阀; | |||
| 泵密封 损坏 | 更换密封圈; | |||
| 脱气不 充分 | 1.溶剂脱气; | |||
| 2.改变脱气方法(使用在线脱气法等); | ||||
| 系统 漏液 | 确定漏液位置并维修; | |||
| 使用梯 度洗脱 | 由于流动相粘度的变化引起的压力波动; | |||
| 漏液 | 接头处漏液 | 接头 松动 | 拧紧; | |
| 接头 磨损 | 更换; | |||
| 接头 过紧 | 1.拧松,再重新拧紧; 2.更换; | |||
| 接头被 污染 | 1.拆下清洗; 2.更换; | |||
| 接头处连接管未正常连接 | 1.拧松接头,先将连接管固定或压到底,再拧紧接头; | |||
| 部件不 匹配 | 使用同一品牌的配件; | |||
| 泵漏液 | 单向阀 松动 | 1.拧紧单向阀(不必拧的过紧); 2.更换单向阀; | ||
| 接头 松动 | 拧紧接头(不必拧的过紧); | |||
| 泵密封 损坏 | 维修或更换泵密封圈; | |||
| 旁路放 空阀组 件损坏 | 1.拧紧旁路放空阀; | |||
| 比例阀 损坏 | 1.检查隔膜,如果漏液立即更换; 2.检查手紧接头,损坏的立即更换; | |||
| 检测器漏液 | 流通池 垫片 损坏 | 1.避免过大的背景压力(压力降); 2.更换垫片; | ||
| 流通池 窗破碎 | 更换窗口; | |||
| 手紧接 头漏液 | 拧紧或更换; | |||
| 废液管 阻塞 | 更换废液管; | |||
| 流通池 阻塞 | 重新安装或更换; | |||
备注1:
当仪器的CAN线都已经正常连接,且仪器处于打开状态,通讯板上的指示灯处于闪烁的状态。若通讯板上的指示灯不亮或常亮,为通讯板异常。通讯板的指示灯不亮,可能是通讯板未接通电源。检查仪器是否开机,CAN线是否有松动情况。若通讯板常亮,为通讯板异常,更换通讯板。
备注2:
若输液泵中存在大量的气泡或新仪器安装时,使流动相充满溶剂瓶到输液泵的管路,并检查泵上各个接头处,确保仪器未漏液。然后将旁路放空阀上接到进样器的管路卸下,用堵头堵住。打开旁路放空阀,5mL/min的流量冲洗并隔个1分钟左右,将旁路防空阀旋紧2~3s观察工作站中的压力显示,压力不得超过25MPa,然后迅速旋松,不断循环此操作5分钟。将旁路放空阀到进样器的管路连接好,观察输液泵是否正常吸液或压力波动是否好转,若现象有好转,但仍然压力波动较大,则重复此操作至压力平稳。
仪器分析
展源
何发
 
													
													
												
												2020-09-14
 
													
													
												
												2023-02-08
 
													
													
												
												2020-09-27
 
													
													
												
												2020-09-14
 
													
													
												
												2021-03-02
 
													
													
												
												2021-02-20
 
													
													
												
												2020-09-09
 
													
													
												
												2020-09-27
 
													
													
												
												2020-09-09
 
		 
		 
					 
		
加载更多