其中,32家机构参加移动应用程序个人信息安全测试项目,最终30家考核结果合格;28家机构参加锂离子电池常温外部短路及拆解项目,最终27家考核结果合格。详情如下:
 
各有关检验检测机构:
| 序号 | 名称 | 
| 1 | 中金金融认证中心有限公司 | 
| 2 | 国家信息技术安全研究中心 | 
| 3 | 深圳国家金融科技测评中心有限公司 | 
| 4 | 国家软件产品质量检验检测中心(江苏)/南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 
| 5 | 中国软件评测中心/中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心) | 
| 6 | 公安部安全与警用电子产品质量检测中心/公安部第一研究所 | 
| 7 | 北京银联金卡科技有限公司(银行卡检测中心) | 
| 8 | 中国电子技术标准化研究院 | 
| 9 | 应急管理部大数据中心信息技术 /应急管理部大数据中心 | 
| 10 | 公安部第三研究所安全防范与信息安全产品及系统检验 /公安部第三研究所 | 
| 11 | 中国赛宝 /工业和信息化部电子第五研究所/中国电子产品可靠性与环境试验研究所 | 
| 12 | 杭州中正检测技术有限公司 | 
| 13 | 国家工业信息安全发展研究中心评测鉴定所/国家工业信息安全发展研究中心 | 
| 14 | 上海市信息安全测评认证中心 | 
| 15 | 上海计算机软件技术开发中心 | 
| 16 | 教育部教育管理信息中心 | 
| 17 | 大商所飞泰测试技术有限公司 | 
| 18 | 信息产业信息安全测评中心/华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所) | 
| 19 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) | 
| 20 | 威凯检测技术有限公司 | 
| 21 | 北京云测信息技术有限公司 | 
| 22 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 
| 23 | 苏州市软件评测中心有限公司 | 
| 24 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | 
| 25 | 四川赛闯检测股份有限公司 | 
| 26 | 新疆新检质量检测有限公司 | 
| 27 | 江西省网络安全研究院 | 
| 28 | 国家传送网产品与系统安全质量检验检测中心/信息产业有线通信产品质量监督检验中心/成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 
| 29 | 浙江省电子信息产品检验研究院 | 
| 30 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 
注:相关检测机构按综合得分高低排序
| 序号 | 名称 | 
| 1 | 苏州UL美华认证有限公司广州分公司 | 
| 2 | 无锡市检验检测认证研究院/国家高端储能产品质量检验检测中心(江苏) | 
| 3 | 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司检测中心 | 
| 4 | 莱茵技术监护有限公司电池 | 
| 5 | 德凯质量认证(上海)有限公司广州分公司 | 
| 6 | 深圳市摩尔环宇通信技术有限公司 | 
| 7 | 广东储能检测技术有限公司 | 
| 8 | 厦门市产品质量监督检验院 | 
| 9 | 上海化工院检测有限公司 | 
| 10 | 广州海关技术中心 | 
| 11 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | 
| 12 | 深圳市北测新能源技术有限公司 | 
| 13 | 上海电器设备检测所 | 
| 14 | 深圳立讯检测股份有限公司 | 
| 15 | 深圳市全球通检测服务有限公司 | 
| 16 | 深圳中认通测检验技术有限公司 | 
| 17 | 广州邦禾检测技术有限公司 | 
| 18 | 深圳诺测检测技术有限公司 | 
| 19 | 中认英泰检测技术有限公司 | 
| 20 | 东莞市中认联科检测技术有限公司 | 
| 21 | 宜春市锂电产业研究院 | 
| 22 | 广东联鼎检测科技有限公司 | 
| 23 | 深圳沃特检验技术有限公司 | 
| 24 | 深圳市钛和巴伦技术股份有限公司 | 
| 25 | 深圳沃特检验集团有限公司 | 
| 26 | 方圆广电检验检测股份有限公司 | 
| 27 | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司国家动力电池创新中心检测试验中心 | 
注:相关检测机构按综合得分高低排序
 
							
							2023-05-10
 
		 
		 
					 
		
加载更多