类别1A:已知的人类生殖毒物。主要依据人类证据。
类别1B:推测可能的人类生殖毒物。主要依据动物的数据。
类别2:可疑的人类生殖毒物。依据一些人类或动物的证据。
附加类别:影响哺乳或通过哺乳产生影响。
下面数据来自危险化学品目录2015。
| 品名 | 危险性类别 | 备注 | |
| 1 | 高氯酸铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 2 | 二氧化铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 3 | 氟化铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 4 | 氟硼酸铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 5 | 氟硼酸铅溶液[含量>28%] | 生殖毒性,类别1A | |
| 6 | 铬酸铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 7 | 硅酸铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 8 | 硫酸铅[含游离酸>3%] | 生殖毒性,类别1A | |
| 9 | 氢化锂 | 生殖毒性,类别1A | |
| 10 | 氢氧化锂 | 生殖毒性,类别1A | |
| 11 | 氢氧化锂溶液 | 生殖毒性,类别1A | |
| 12 | 氰化铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 13 | 2,4,6-三硝基间苯二酚铅[湿的,按质量含水或乙醇和水的混合物不低于20%] | 生殖毒性,类别1A | |
| 14 | 砷酸铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 15 | 四氟化铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 16 | 四氯化铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 17 | 四氧化三铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 18 | 硒化铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 19 | 硝酸锂 | 生殖毒性,类别1A | |
| 20 | 2-溴丙烷 | 生殖毒性,类别1A | |
| 21 | 溴酸铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 22 | 亚磷酸二氢铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 23 | 一氧化二氮[压缩的或液化的] | 生殖毒性,类别1A | |
| 24 | 一氧化铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 25 | 一氧化碳 | 生殖毒性,类别1A | |
| 26 | 一氧化碳和氢气混合物 | 生殖毒性,类别1A | |
| 27 | 乙二醇二乙醚 | 生殖毒性,类别1A | |
| 28 | 乙酸铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 29 | 3-(α-乙酰甲基苄基)-4-羟基香豆素 | 生殖毒性,类别1A | |
| 30 | 碘酸铅 | 生殖毒性,类别1A | |
| 31 | 叠氮化铅[含水或水加乙醇≥20%] | 生殖毒性,类别1A | |
| 32 | 二丁基二氯化锡 | 生殖毒性,类别1B | |
| 33 | 3-氯-1,2-丙二醇 | 生殖毒性,类别1B | |
| 34 | 金属锰粉[含水≥25%] | 生殖毒性,类别1B | |
| 35 | 六溴二苯醚 | 生殖毒性,类别1B | |
| 36 | 氯二氟甲烷和氯五氟乙烷共沸物 | 生殖毒性,类别1B | |
| 37 | 氰化汞 | 生殖毒性,类别1B | |
| 38 | 一氯二氟甲烷 | 生殖毒性,类别1B | |
| 39 | 3-丁烯腈 | 生殖毒性,类别1B | |
| 40 | 对壬基酚 | 生殖毒性,类别1B | |
| 41 | 多氯二苯并对二噁英 | 生殖毒性,类别1B | |
| 42 | 多氯二苯并呋喃 | 生殖毒性,类别1B | |
| 43 | 多溴二苯醚混合物 | 生殖毒性,类别1B | |
| 44 | 二丁基二(十二酸)锡 | 生殖毒性,类别1B | |
| 45 | 3-[2-(3,5-二甲基-2-氧代环己基)-2-羟基乙基]戊二酰胺 | 生殖毒性,类别1B | |
| 46 | N,N-二甲基甲酰胺 | 生殖毒性,类别1B | |
| 47 | 1,2-二甲氧基乙烷 | 生殖毒性,类别1B | |
| 48 | 氟化镉 | 生殖毒性,类别1B | |
| 49 | 铬酸钠 | 生殖毒性,类别1B | |
| 50 | 汞 | 生殖毒性,类别1B | |
| 51 | 过硼酸钠 | 生殖毒性,类别1B | |
| 52 | 2-甲氧基乙酸乙酯 | 生殖毒性,类别1B | |
| 53 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 生殖毒性,类别1B | |
| 54 | 磷酸三甲苯酯 | 生殖毒性,类别1B | |
| 55 | 硫酸镉 | 生殖毒性,类别1B | |
| 56 | 硫酸钴 | 生殖毒性,类别1B | |
| 57 | 硫酸镍 | 生殖毒性,类别1B | |
| 58 | 2,2’,4,4’,5,5’-六溴二苯醚 | 生殖毒性,类别1B | |
| 59 | 2,2’,4,4’,5,6’-六溴二苯醚 | 生殖毒性,类别1B | |
| 60 | 1-氯-2,2,2-三氟乙烷 | 生殖毒性,类别1B | |
| 61 | 氯化镉 | 生殖毒性,类别1B | |
| 62 | 氯化钴 | 生殖毒性,类别1B | |
| 63 | 氯化镍 | 生殖毒性,类别1B | |
| 64 | 煤焦沥青 | 生殖毒性,类别1B | |
| 65 | 硼酸 | 生殖毒性,类别1B | |
| 66 | 七溴二苯醚 | 生殖毒性,类别1B | |
| 67 | 2,2’,3,3’,4,5’,6’-七溴二苯醚 | 生殖毒性,类别1B | |
| 68 | 2,2’,3,4,4’,5’,6-七溴二苯醚 | 生殖毒性,类别1B | |
| 69 | (RS)-2-[4-(5-三氟甲基-2-吡啶氧基)苯氧基]丙酸丁酯 | 生殖毒性,类别1B | |
| 70 | 2,2,2-三氟乙醇 | 生殖毒性,类别1B | |
| 71 | 1,2,3-三氯丙烷 | 生殖毒性,类别1B | |
| 72 | 1,2,3,4-四氯代苯 | 生殖毒性,类别1B | |
| 73 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 生殖毒性,类别1B | 剧毒 | 
| 74 | 四溴二苯醚 | 生殖毒性,类别1B | |
| 75 | 羰基镍 | 生殖毒性,类别1B | 剧毒 | 
| 76 | 2-特丁基-4,6-二硝基酚 | 生殖毒性,类别1B | |
| 77 | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 生殖毒性,类别1B | 剧毒 | 
| 78 | 硝基苯 | 生殖毒性,类别1B | |
| 79 | 硝酸钴 | 生殖毒性,类别1B | |
| 80 | 硝酸镍 | 生殖毒性,类别1B | |
| 81 | 1-溴丙烷 | 生殖毒性,类别1B | |
| 82 | 氧化汞 | 生殖毒性,类别1B | 剧毒 | 
| 83 | 乙二醇单甲醚 | 生殖毒性,类别1B | |
| 84 | 乙二醇乙醚 | 生殖毒性,类别1B | |
| 85 | 乙酸乙二醇乙醚 | 生殖毒性,类别1B | |
| 86 | N-(1-正丁氨基甲酰基-2-苯并咪唑基)氨基甲酸甲酯 | 生殖毒性,类别1B | |
| 87 | 2-仲丁基-4,6-二硝基苯基-3-甲基丁-2-烯酸酯 | 生殖毒性,类别1B | |
| 88 | 2-仲丁基-4,6-二硝基酚 | 生殖毒性,类别1B | |
| 89 | 重铬酸铵 | 生殖毒性,类别1B | |
| 90 | 重铬酸钾 | 生殖毒性,类别1B | |
| 91 | 重铬酸钠 | 生殖毒性,类别1B | |
| 92 | N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 生殖毒性,类别1B;附加类别 | |
| 93 | N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 生殖毒性,类别1B;附加类别 | |
| 94 | 全氟辛基磺酸 | 生殖毒性,类别1B;附加类别 | |
| 95 | 全氟辛基磺酸铵 | 生殖毒性,类别1B;附加类别 | |
| 96 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 生殖毒性,类别1B;附加类别 | |
| 97 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 | 生殖毒性,类别1B;附加类别 | |
| 98 | 全氟辛基磺酸钾 | 生殖毒性,类别1B;附加类别 | |
| 99 | 全氟辛基磺酸锂 | 生殖毒性,类别1B;附加类别 | |
| 100 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 生殖毒性,类别1B;附加类别 | |
| 101 | 全氟辛基磺酰氟 | 生殖毒性,类别1B;附加类别 | |
| 102 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟-1-辛烷磺酸 | 生殖毒性,类别1B;附加类别 | |
| 103 | N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺 | 生殖毒性,类别1B;附加类别 | |
| 104 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 | 生殖毒性,类别1B;附加类别 | |
| 105 | 3,5-二溴-4-羟基苄腈 | 生殖毒性,类别2 | |
| 106 | 壬基酚聚氧乙烯醚 | 生殖毒性,类别2 | |
| 107 | 三氯化砷 | 生殖毒性,类别2 | |
| 108 | 三氧化铬[无水] | 生殖毒性,类别2 | |
| 109 | 硫氰酸汞 | 生殖毒性,类别2 | |
| 110 | 2-氯苯胺 | 生殖毒性,类别2 | |
| 111 | 三氯乙醛[稳定的] | 生殖毒性,类别2 | |
| 112 | 四丁基锡 | 生殖毒性,类别2 | |
| 113 | 3-硝基甲苯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 114 | 亚磷酸三乙酯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 115 | 氧化亚汞 | 生殖毒性,类别2 | |
| 116 | N-乙基吗啉 | 生殖毒性,类别2 | |
| 117 | 正丁硫醇 | 生殖毒性,类别2 | |
| 118 | 八溴联苯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 119 | 苯基硫醇 | 生殖毒性,类别2 | 剧毒 | 
| 120 | 苯乙烯[稳定的] | 生殖毒性,类别2 | |
| 121 | 丙烯酰胺 | 生殖毒性,类别2 | |
| 122 | 次氯酸锂 | 生殖毒性,类别2 | |
| 123 | 醋酸三丁基锡 | 生殖毒性,类别2 | |
| 124 | 代森锰 | 生殖毒性,类别2 | |
| 125 | 2,6-二氨基甲苯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 126 | 二丁基氧化锡 | 生殖毒性,类别2 | |
| 127 | 1,1′-二甲基-4,4′-联吡啶阳离子 | 生殖毒性,类别2 | |
| 128 | 二硫化二甲基 | 生殖毒性,类别2 | |
| 129 | 二硫化碳 | 生殖毒性,类别2 | |
| 130 | 2,6-二氯甲苯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 131 | 2,4-二氯硝基苯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 132 | 2,5-二氯硝基苯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 133 | 3,4-二氯硝基苯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 134 | 二氯一氟甲烷 | 生殖毒性,类别2 | |
| 135 | 2,4-二硝基甲苯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 136 | 2,6-二硝基甲苯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 137 | 1,2-二乙基肼 | 生殖毒性,类别2 | |
| 138 | 氟化钡 | 生殖毒性,类别2 | |
| 139 | 镉[非发火的] | 生殖毒性,类别2 | |
| 140 | 环己胺 | 生殖毒性,类别2 | |
| 141 | 2-己酮 | 生殖毒性,类别2 | |
| 142 | 甲苯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 143 | 6-甲基-1,4-二氮萘基-2,3-二硫代碳酸酯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 144 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 生殖毒性,类别2 | 剧毒 | 
| 145 | 甲基肼 | 生殖毒性,类别2 | 剧毒 | 
| 146 | 硫化镉 | 生殖毒性,类别2 | |
| 147 | 硫脲 | 生殖毒性,类别2 | |
| 148 | 硫酸铍 | 生殖毒性,类别2 | |
| 149 | 六氟丙酮 | 生殖毒性,类别2 | |
| 150 | 六氟丙酮水合物 | 生殖毒性,类别2 | |
| 151 | 六氯-1,3-丁二烯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 152 | α-六氯环己烷 | 生殖毒性,类别2 | |
| 153 | β-六氯环己烷 | 生殖毒性,类别2 | |
| 154 | 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 | 生殖毒性,类别2 | |
| 155 | 六溴联苯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 156 | N,N-六亚甲基硫代氨基甲酸-S-乙酯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 157 | 氯化汞 | 生殖毒性,类别2 | 剧毒 | 
| 158 | 氯化铜 | 生殖毒性,类别2 | |
| 159 | 哌嗪 | 生殖毒性,类别2 | |
| 160 | 氰化钠 | 生殖毒性,类别2 | 剧毒 | 
| 161 | 壬基酚 | 生殖毒性,类别2 | |
| 162 | 三(2,3-二溴丙磷酸酯)磷酸盐 | 生殖毒性,类别2 | |
| 163 | 三苯基氢氧化锡 | 生殖毒性,类别2 | |
| 164 | 三苯基乙酸锡 | 生殖毒性,类别2 | |
| 165 | 三氟化砷 | 生殖毒性,类别2 | |
| 166 | 三聚甲醛 | 生殖毒性,类别2 | |
| 167 | 三氯甲烷 | 生殖毒性,类别2 | |
| 168 | 三氯一氟甲烷 | 生殖毒性,类别2 | |
| 169 | 砷酸二氢钾 | 生殖毒性,类别2 | |
| 170 | 砷酸二氢钠 | 生殖毒性,类别2 | |
| 171 | 砷酸钙 | 生殖毒性,类别2 | |
| 172 | 砷酸钾 | 生殖毒性,类别2 | |
| 173 | 砷酸钠 | 生殖毒性,类别2 | |
| 174 | 砷酸氢二钠 | 生殖毒性,类别2 | |
| 175 | 砷酸铁 | 生殖毒性,类别2 | |
| 176 | 砷酸铜 | 生殖毒性,类别2 | |
| 177 | 砷酸锌 | 生殖毒性,类别2 | |
| 178 | 4-叔丁基苯酚 | 生殖毒性,类别2 | |
| 179 | 水杨醛 | 生殖毒性,类别2 | |
| 180 | 四乙基铅 | 生殖毒性,类别2 | 剧毒 | 
| 181 | 五氧化二钒 | 生殖毒性,类别2 | |
| 182 | 烯丙基缩水甘油醚 | 生殖毒性,类别2 | |
| 183 | 硝化甘油[按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂] | 生殖毒性,类别2 | |
| 184 | 硝化甘油乙醇溶液[含硝化甘油≤10%] | 生殖毒性,类别2 | |
| 185 | 2-硝基甲苯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 186 | 硝酸镉 | 生殖毒性,类别2 | |
| 187 | 硝酸汞 | 生殖毒性,类别2 | |
| 188 | 硝酸钾 | 生殖毒性,类别2 | |
| 189 | 辛酸亚锡 | 生殖毒性,类别2 | |
| 190 | 4-溴苯酚 | 生殖毒性,类别2 | |
| 191 | 亚砷酸钙 | 生殖毒性,类别2 | 剧毒 | 
| 192 | 亚砷酸钾 | 生殖毒性,类别2 | |
| 193 | 亚砷酸钠 | 生殖毒性,类别2 | |
| 194 | 亚砷酸钠水溶液 | 生殖毒性,类别2 | |
| 195 | 亚砷酸铅 | 生殖毒性,类别2 | |
| 196 | 氧化镉[非发火的] | 生殖毒性,类别2 | |
| 197 | 乙基己醛 | 生殖毒性,类别2 | |
| 198 | 乙酸汞 | 生殖毒性,类别2 | 剧毒 | 
| 199 | 乙酸亚汞 | 生殖毒性,类别2 | |
| 200 | 乙酸亚铊 | 生殖毒性,类别2 | |
| 201 | 4-乙烯-1-环己烯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 202 | 乙酰亚砷酸铜 | 生殖毒性,类别2 | |
| 203 | 异硫氰酸烯丙酯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 204 | 异氰酸甲酯 | 生殖毒性,类别2 | 剧毒 | 
| 205 | 正己烷 | 生殖毒性,类别2 | |
| 206 | 支链-4-壬基酚 | 生殖毒性,类别2 | |
| 207 | 2,4-二氨基甲苯 | 生殖毒性,类别2 | |
| 208 | 六溴环十二烷 | 生殖毒性,类别2;附加类别 | |
| 209 | 全氯五环癸烷 | 生殖毒性,类别2;附加类别 | |
| 210 | 1,2,4,5-四氯代苯 | 生殖毒性,类别2;附加类别 | |
| 211 | γ-(1,2,4,5/3,6)-六氯环己烷 | 生殖毒性,附加类别 | |
| 212 | 五溴二苯醚 | 生殖毒性,附加类别 | 
化学人生 网络
展源
何发
 
													
													
												
												2022-06-30
 
													
													
												
												2020-05-27
 
													
													
												
												2020-05-27
 
													
													
												
												2023-06-16
 
													
													
												
												2020-05-27
 
													
													
												
												2023-02-23
 
													
													
												
												2020-05-27
 
													
													
												
												2024-02-01
 
													
													
												
												2020-09-01
 
													
													
												
												2020-05-27
 
		 
		 
					 
		
加载更多