| 技术参数 | |
|---|---|
| 压力传感器 | 6个1000 nbsp torr传感器(Kr/MP 型号上可选一个 1 torr传感器) | 
| 传感器精度 | 1000 torr: 全量程的0.11 % 1 torr: 读数的0.15 % | 
| 压力分辨率 | 0.016 torr (1000 torr 量程) 0.000016 torr (1 torr 量程) | 
| 极限真空度 | 5 x 10⁻³ mbar 由专用二 级直接驱动旋转泵(可加配) 实现1 x 10⁻⁹ torr由涡轮分子真空泵(Kr/MP 型号标配)实现 | 
| 吸附质 | 氮气或其他具有合适制冷剂的非腐蚀性气体 | 
| 比表面积范围 | >0.01 m²/g(氮气) 0.0005 m²/g(氪气, 仅限 Kr/MP 型号) | 
| 孔体积 | 检出限 <0.0001 cc/g | 
| 孔径范围 | 3.5 Å to >4000 Å (0.35 nm to >400 nm) | 
| 独立杜瓦(制冷剂)数量 | 4 | 
| 制冷剂液位 | 自动调整并保证样品管周围的冷浴液位一致,将冷体积减至最小 | 
| 脱气站数量 | 无(需要购买单独的脱气装置) | 
| 物理环境特性 | |
| 尺寸(宽 x 长 x 高) | 63.7 cm x 53.3 cm x 73.6 cm (25.25 in x 21.0 in x 29.0 in) | 
| 重量 | 57.5 kg (127 lbs) * | 
| 电源 | 100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz | 
| 环境要求 | 10 °C to 38 °C 最大相对湿度90 % | 
*标准(非 MP/Kr)版本
安东帕精密仪器
展源
何发
 
							
							2025-03-17
 
							
							2025-03-17
 
							
							
						 
		 
		 
					 
		
加载更多