2024年12月起实施的食品及相关标准:
| 序号 | 标准名称 | 实施日期 | 
| 1 | GB 21523-2024 农药工业水污染物排放标准 | 2024/12/1 | 
| 2 | GB 7300.802-2023 饲料添加剂 第8部分:防腐剂、防霉剂和酸度调节剂 丙酸 | 2024/12/1 | 
| 3 | GB/T 13516-2023 桃罐头质量通则 | 2024/12/1 | 
| 4 | GB/T 24403-2023 金枪鱼罐头质量通则 | 2024/12/1 | 
| 5 | DB14/T 1183-2024 核桃大树芽接技术规程 | 2024/12/1 | 
| 6 | DB14/T 1195-2024 欧李栽培技术规程 | 2024/12/23 | 
| 7 | DB14/T 1293-2024 盆栽百合生产技术规程 | 2024/12/23 | 
| 8 | DB14/T 1350-2024 红枣苗木繁育技术规程 | 2024/12/23 | 
| 9 | DB14/T 1360-2024 木枣栽培技术规程 | 2024/12/23 | 
| 10 | DB14/T 1370-2024 山楂栽培管理技术规程 | 2024/12/23 | 
| 11 | DB14/T 1420-2024 核桃水肥一体化滴灌技术规程 | 2024/12/23 | 
| 12 | DB14/T 1514-2024 核桃采收及贮运技术规程 | 2024/12/23 | 
| 13 | DB14/T 1583-2024 鲜枣冷棚设施栽培技术规程 | 2024/12/23 | 
| 14 | DB14/T 1669-2024 叶面营养剂防控枣裂果技术规程 | 2024/12/23 | 
| 15 | DB14/T 1672-2024 核桃细菌性黑斑病综合防治技术规程 | 2024/12/23 | 
| 16 | DB14/T 1696-2024 沙棘播种育苗技术规程 | 2024/12/14 | 
| 17 | DB14/T 1697-2024 沙棘扦插育苗技术规程 | 2024/12/14 | 
| 18 | DB14/T 194-2024 地理标志产品 祁县酥梨 | 2024/12/14 | 
| 19 | DB14/T 3133-2024 药品质量管理标准体系 | 2024/12/28 | 
| 20 | DB14/T 3134-2024 梅花鹿鹿血、鹿筋、鹿鞭、鹿尾加工技术规程 | 2024/12/28 | 
| 21 | DB14/T 3135-2024 中药材采收及产地加工技术规程 金银花 | 2024/12/28 | 
| 22 | DB14/T 3136-2024 中药材采收及产地加工技术规程 林麝麝香 | 2024/12/28 | 
| 23 | DB14/T 3137-2024 中药材采收及产地加工技术规程 桔梗 | 2024/12/28 | 
| 24 | DB14/T 3138-2024 中药材采收及产地加工技术规程 瓜蒌 | 2024/12/28 | 
| 25 | DB14/T 3139-2024 中药材采收及产地加工技术规程 白芍 | 2024/12/28 | 
| 26 | DB14/T 3140-2024 中药材产地加工技术规程 还阳参 | 2024/12/28 | 
| 27 | DB14/T 3141-2024 学校食堂食品安全管理规范 | 2024/12/28 | 
| 28 | DB14/T 573-2024 太行山石灰岩区仁用杏栽培技术规程 | 2024/12/14 | 
| 29 | DB14/T 794-2024 核桃采后机械处理技术规程 | 2024/12/23 | 
| 30 | DB14/T 818-2024 核桃施肥技术规程 | 2024/12/23 | 
| 31 | DB14/T 865-2024 地理标志产品 恒山黄芪 | 2024/12/14 | 
| 32 | DB14/T 99-2024 核桃举肢蛾综合管理技术规程 | 2024/12/20 | 
| 33 | DB22/T 3651-2024 种牛场(种公牛站)布鲁氏菌病、结核病净化评估规范 | 2024/12/29 | 
| 34 | DB22/T 3652-2024 双乾肉羊 | 2024/12/29 | 
| 35 | DB22/T 3654-2024 山葡萄苗木质量分级 | 2024/12/29 | 
| 36 | DB22/T 3655-2024 集体用餐配送单位工作规范 | 2024/12/29 | 
| 37 | DB22/T 3656-2024 农贸市场追溯服务平台建设规范 | 2024/12/29 | 
| 38 | DB3203/T 1064-2024 餐饮业反食品浪费服务规范 | 2024/12/1 | 
| 39 | DB3203/T 1065-2024 邳州八大碗制作规范 | 2024/12/1 | 
| 40 | DB35/T 2201-2024 菌草制作食用菌培养料技术规范 | 2024/12/5 | 
| 41 | DB35/T 2202-2024 高辣朝天椒质量分级 | 2024/12/5 | 
| 42 | DB35/T 2203-2024 灵芝产地初加工技术规程 | 2024/12/5 | 
| 43 | DB35/T 2206-2024 水产养殖尾水采样技术规程 | 2024/12/5 | 
| 44 | DB35/T 2207-2024 食品安全信息追溯数据元 | 2024/12/5 | 
| 45 | DB35/T 693-2024 度尾文旦柚栽培技术规程 | 2024/12/5 | 
| 46 | DB36/T 1978-2024 缺陷消费品召回工作管理技术规范 | 2024/12/1 | 
| 47 | DB36/T 1988-2024 光唇鱼陆基圆桶养殖技术规程 | 2024/12/1 | 
| 48 | DB36/T 1989-2024 光唇鱼池塘养殖技术规程 | 2024/12/1 | 
| 49 | DB36/T 1991-2024 薄壳山核桃栽培技术规程 | 2024/12/1 | 
| 50 | DB36/T 1992-2024 商品肉鸡多层平养生产技术规程 | 2024/12/1 | 
| 51 | DB36/T 548-2024 地理标志产品 崇仁麻鸡 | 2024/12/1 | 
| 52 | DB4403/T 524-2024 进口冷链食品电子束消毒技术规范 | 2024/12/1 | 
| 53 | DB45/T 2890-2024 双季稻关键生育期农业气象服务技术规范 | 2024/12/1 | 
| 54 | DB45/T 2892-2024 红兰酒传统酿造工艺规范 | 2024/12/1 | 
| 55 | DB45/T 2912-2024 柑橘网棚栽培技术规程 | 2024/12/1 | 
| 56 | DB45/T 2913-2024 柑橘容器大苗繁育技术规程 | 2024/12/1 | 
| 57 | DB45/T 2914-2024 柑橘无病毒采穗圃技术规程 | 2024/12/1 | 
| 58 | DB45/T 2918-2024 沪农灵芝1号栽培技术规程 | 2024/12/1 | 
| 59 | DB45/T 2920-2024 澳洲坚果采穗圃营建技术规程 | 2024/12/1 | 
| 60 | DB45/T 302-2024 笋用丛生竹栽培技术规程 | 2024/12/1 | 
| 61 | DB46/T 662.1-2024 农业品牌培育与评价规范 第1部分:品牌培育 | 2024/12/1 | 
| 62 | DB46/T 662.2-2024 农业品牌培育与评价规范 第2部分:品牌评价 | 2024/12/1 | 
| 63 | DB46/T 663.1-2024 农业品牌价值评价方法 第1部分:区域品牌 | 2024/12/1 | 
| 64 | DB46/T 663.2-2024 农业品牌价值评价方法 第2部分:企业品牌 | 2024/12/1 | 
| 65 | DB5115/T 145-2024 有机黄金芽绿茶质量要求 | 2024/12/2 | 
| 66 | DB5115/T 51-2024 地理标志产品质量要求 长宁苦笋 | 2024/12/2 | 
| 67 | DB5115/T 52-2024 地理标志产品质量要求 长宁长裙竹荪 | 2024/12/2 | 
| 68 | DB52/T 1065-2024 地理标志产品质量要求 道真玄参 | 2024/12/1 | 
| 69 | DB52/T 1066-2024 地理标志产品质量要求 洛党参 | 2024/12/1 | 
| 70 | DB52/T 1847-2024 青贮玉米栽培技术规程 | 2024/12/1 | 
| 71 | DB52/T 1848-2024 鲜食玉米两季连作技术规程 | 2024/12/1 | 
| 72 | DB52/T 1849-2024 鲜食玉米-水稻轮作技术规程 | 2024/12/1 | 
| 73 | DB52/T 1850-2024 油辣椒辣度测定和等级划分 | 2024/12/1 | 
| 74 | DB52/T 1852-2024 辣椒秸秆生物炭基质漂浮育苗技术规程 | 2024/12/1 | 
| 75 | DB52/T 863-2024 地理标志产品质量要求 盘县火腿 | 2024/12/1 | 
| 76 | DB53/T 1318.1-2024 旱地优质稻种植技术规范 第1部分:品种 | 2024/12/3 | 
| 77 | DB53/T 1318.2-2024 旱地优质稻种植技术规范 第2部分:种植技术 | 2024/12/3 | 
| 78 | DB53/T 1318.3-2024 旱地优质稻种植技术规范 第3部分:草害防控 | 2024/12/3 | 
| 79 | DB53/T 1318.4-2024 旱地优质稻种植技术规范 第4部分:病害防控 | 2024/12/3 | 
| 80 | DB53/T 1318.5-2024 旱地优质稻种植技术规范 第5部分:虫害防控 | 2024/12/3 | 
| 81 | DB62/T 1283-2024 中华蜜蜂引种技术规范 | 2024/12/20 | 
| 82 | DB62/T 1364-2024 绿色食品 油橄榄生产技术规范 | 2024/12/20 | 
| 83 | DB62/T 1538-2024 肉兔饲养管理技术规范 | 2024/12/20 | 
| 84 | DB62/T 1540-2024 肉鸽饲养管理技术规范 | 2024/12/20 | 
| 85 | DB62/T 2162-2024 地理标志产品 小口大枣 | 2024/12/20 | 
| 86 | DB62/T 2295-2024 高寒牧区杂交生产奶羔技术规范 | 2024/12/20 | 
| 87 | DB62/T 2523-2024 鸡球虫病防治技术规范 | 2024/12/20 | 
| 88 | DB62/T 2524-2024 牛梨形虫病防治技术规范 | 2024/12/20 | 
| 89 | DB62/T 2525-2024 兔出血症防控技术规范 | 2024/12/20 | 
| 90 | DB62/T 2687-2024 羊传染性脓疱皮炎防治技术规范 | 2024/12/20 | 
| 91 | DB62/T 2821-2024 金银花栽培技术规程 | 2024/12/20 | 
| 92 | DB62/T 2838-2024 金银花种苗繁育技术规程 | 2024/12/20 | 
| 93 | DB62/T 4971-2024 绿色食品 芦笋设施生产技术规程 | 2024/12/20 | 
| 94 | DB62/T 4974-2024 地理标志产品 定西马铃薯 | 2024/12/20 | 
| 95 | DB62/T 4975-2024 牦牛巴氏杆菌病防治技术规范 | 2024/12/20 | 
| 96 | DB62/T 4976-2024 牛传染性鼻气管炎防治技术规范 | 2024/12/20 | 
| 97 | DB62/T 4977-2024 牛支原体肺炎防治技术规范 | 2024/12/20 | 
| 98 | DB62/T 4981-2024 旱地大豆全膜双垄侧播栽培技术规程 | 2024/12/20 | 
| 99 | DB62/T 4998-2024 装配式羊舍建设技术规范 | 2024/12/20 | 
| 100 | DB62/T 4999-2024 干旱半干旱区饲用甜高粱栽培技术规程 | 2024/12/20 | 
| 101 | DB62/T 5017-2024 猪传染性胸膜肺炎防治技术规范 | 2024/12/20 | 
| 102 | DB62/T 5018-2024 牛气肿疽防治技术规范 | 2024/12/20 | 
| 103 | DB62/T 5026-2024 灌区覆膜玉米提前揭膜技术规程 | 2024/12/20 | 
| 104 | DB62/T 5037-2024 洮羊 | 2024/12/20 | 
| 105 | DB62/T 5038-2024 奶绵羊饲养管理技术规范 | 2024/12/20 | 
| 106 | DB62/T 5039-2024 肉驴饲养管理技术规范 | 2024/12/20 | 
| 107 | DB62/T 697-2024 地理标志产品 临泽小枣 | 2024/12/20 | 
| 108 | DB62/T 794-2024 旱地豌豆栽培技术规程 | 2024/12/20 | 
| 109 | DB62/T 795-2024 旱地扁豆栽培技术规程 | 2024/12/20 | 
| 110 | DB65/T 4821-2024 规模化奶牛场粪便生产牛床垫料技术规范 | 2024/12/10 | 
| 111 | DB65/T 4822-2024 豇豆病虫害绿色防控技术规程 | 2024/12/10 | 
| 112 | DB65/T 4823-2024 加工型辣椒主要病虫害绿色防控技术规程 | 2024/12/10 | 
| 113 | DB65/T 4833-2024 葡萄花期高温灾害风险等级 | 2024/12/10 | 
| 114 | DB65/T 4840-2024 乳用双峰驼舍饲养殖管理技术规程 | 2024/12/10 | 
| 115 | DB65/T 4877-2024 学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设规范 | 2024/12/10 | 
| 116 | DB65/T 4879-2024 学校食堂食品安全风险管控指引 | 2024/12/10 | 
| 117 | DBS23/ 025-2024 食品安全地方标准 淀粉制品小作坊生产卫生规范 | 2024/12/23 | 
| 118 | DBS23/ 026-2024 食品安全地方标准 老山芹 | 2024/12/23 | 
| 119 | DBS61/ 0020-2024 食品安全地方标准 魔芋凝胶制品 | 2024/12/7 | 
| 120 | DBS61/ 0034-2024 食品安全地方标准 富平柿饼生产卫生规范 | 2024/12/7 | 
| 121 | HY/T 0463-2024 琼胶寡糖 | 2024/12/1 | 
| 122 | T/CMATB 2010-2024 预制肉类菜肴质量分级 白羽肉鸡类产品 | 2024/12/9 | 
| 123 | T/CTMA 074-2024 柚子花茶 | 2024/12/1 | 
| 124 | T/GDSF 0003-2024 花鲈苗种质量检验技术规范 | 2024/12/27 | 
| 125 | T/GSTI 0001-2024 五指毛桃质量标准 | 2024/12/1 | 
| 126 | T/GSTI 0004-2024 五指毛桃规格等级技术规范 | 2024/12/1 | 
| 127 | T/GSTI 0005-2024 五指毛桃加工技术规程 | 2024/12/1 | 
| 128 | T/JSBIA 001-2024 学校桶装饮用水生产管理卫生规范 | 2024/12/10 | 
| 129 | T/JSBIA 002-2024 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 | 2024/12/10 | 
| 130 | T/NAASS 093-2024 宁夏旱直播水稻全程机械化技术规程 | 2024/12/1 | 
| 131 | T/NAASS 094-2024 宁夏无人机飞播水稻作业技术规程 | 2024/12/1 | 
| 132 | T/NAASS 095-2024 植保无人机防治水稻病虫害技术规范 | 2024/12/1 | 
| 133 | T/NMC 002-2024 光谱法水质在线监测预警技术要求 | 2024/12/1 | 
| 134 | T/NXFSA 005S-2024 道地宁夏枸杞子 小纺锤枸杞 | 2024/12/5 | 
| 135 | T/NXFSA 006S-2024 道地宁夏枸杞子 枸杞秋果 | 2024/12/5 | 
| 136 | T/NXFSA 007S-2024 道地宁夏枸杞子 白尖枸杞 | 2024/12/5 | 
| 137 | T/SDAA 0088-2024 优质鸡蛋分级与流通规范 | 2024/12/5 | 
| 138 | T/SSSAP 006-2024 富硒土壤评价技术要求 | 2024/12/7 | 
| 139 | T/SSSAP 013-2024 固碳减排的秸秆绿肥协同还田技术规程 | 2024/12/7 | 
| 140 | T/UNP 191-2024 乳制品单层包埋益生菌含量的测定 | 2024/12/13 | 
| 141 | T/UNP 247-2024 乳制品中单层包埋益生菌含量的测定 | 2024/12/13 | 
| 142 | T/XCTA 0005-2024 餐饮服务业油烟污染治理技术规范 | 2024/12/1 | 
| 143 | T/YNBX 158-2024 松茸保育促繁技术规程 | 2024/12/1 | 
| 144 | T/YNBX 159-2024 大白口蘑保育与加工技术规程 | 2024/12/1 | 
| 145 | T/YNBX 160-2024 鸡枞保育与加工技术规程 | 2024/12/1 | 
| 146 | T/YNBX 161-2024 牛肝菌保育与加工技术规程 | 2024/12/1 | 
| 147 | T/YNBX 162-2024 草莓干加工技术规程 | 2024/12/1 | 
| 148 | T/YNBX 163-2024 高原粳稻软香米 | 2024/12/1 | 
| 149 | T/YNBX 164-2024 秋播有机干籽粒蚕豆生产技术规程 | 2024/12/1 | 
| 150 | T/YNBX 165-2024 秋播有机干籽粒豌豆生产技术规程 | 2024/12/1 | 
| 151 | T/YNBX 166-2024 秋播有机鲜食籽粒豌豆生产技术规程 | 2024/12/1 | 
| 152 | T/YNBX 167-2024 有机豌豆芽苗菜生产技术规程 | 2024/12/1 | 
| 153 | T/YNBX 168-2024 有机鲜食软荚豌豆生产技术规程 | 2024/12/1 | 
| 154 | T/ZHYZC 0001-2024 珠海特色预制菜标准体系 | 2024/12/1 | 
| 155 | T/ZHYZC 4101-2024 冻白蕉海鲈鱼 | 2024/12/1 | 
| 156 | T/ZHYZC 4102-2024 鱼松 | 2024/12/1 | 
| 157 | T/ZJZYC 019-2024 丽九味黄精产地加工技术规程 | 2024/12/5 | 
| 158 | T/ZJZYC 020-2024 丽九味黄精九制黄精加工技术规程 | 2024/12/5 | 
| 159 | T/ZJZYC 021-2024 丽九味黄精九制黄精产品要求 | 2024/12/5 | 
| 160 | WB/T 1054-2024 餐饮物流服务规范 | 2024/12/1 | 
| 161 | WB/T 1145-2024 农产品产地冷链集配中心基本要求 | 2024/12/1 | 
| 162 | YZ/T 0194-2024 生鲜品快递包装基本要求 | 2024/12/1 | 
展源
何发
2024-10-15
2024-10-29
2024-10-17
2024-11-06
2024-10-22
2024-12-02
2024-12-03
谈及2024年安捷伦大中华区的业绩表现,杨挺表示,尽管在2023年和2024年全球经济增速放缓,安捷伦中国的业绩仍稳步增长,尤其在制药、食品、环境等行业展现出强劲的市场需求。未来,随着中国科技创新和绿色发展政策的持续推进,安捷伦将继续深化在中国的布局,进一步推动本土化创新。 总结 2024年安捷伦媒体沟通会不仅展示了安捷伦在液相色谱领域的创新成果,也体现了公司在中国市场的深耕与战略部署。
作者:张明
评论
加载更多