食品添加剂的标准分类约为22类,国内食品添加剂的检测技术与方法,主要包括对人工合成色素、甜味剂、抗氧化剂和防腐剂的测定,以及食品添加剂二氧化碳检测技术。由于添加剂残留检测技术的发展远远滞后于食品添加剂工业的发展,目前食品生产过程中添加剂的违法和超标使用现象仍然十分严重,因此加强食品添加剂检测方法的研究,对其进行定性、定量检测便显得极其重要。以下是食品添加剂的主要检测方法汇总。
| 1 | 重金属限量 | 食品添加剂中重金属限量试验, GB/T 5009.74-2003 | |
| 2 | 砷 | 食品添加剂中砷的测定, GB/T 5009.76-2003 | |
| 3 | 食品添加剂焦糖色 | 食品添加剂 焦糖色, GB 8817-2001 | 不做二甲基咪唑 | 
| 4 | 食品添加剂碳酸钠 | 食品添加剂 碳酸钠, GB 1886-2008 | |
| 5 | 食品添加剂盐酸 | 食品添加剂 盐酸,GB 1897-2008 | |
| 6 | 食品添加剂冰乙酸(冰醋酸) | 食品添加剂 冰乙酸(冰醋酸), GB 1903-2008 | 不做结晶点、酿造醋酸的比率 | 
| 7 | 柠檬酸 | 食品添加剂 柠檬酸, GB 1987-2007 | |
| 柠檬酸,GB/T 8269-2006 | |||
| 8 | 食品添加剂乳酸 | 食品添加剂 乳酸,GB 2023-2003 | |
| 9 | 食品添加剂磷酸 | 食品添加剂 磷酸,GB 3149-2004 | |
| 10 | 食品添加剂氢氧化钠 | 食品漆加剂 氢氧化钠, GB 5175-2008 | |
| 11 | 食品添加剂柠檬酸钠 | 食品添加剂 柠檬酸钠, GB 6782-2009 | |
| 12 | 食品添加剂L-苹果酸 | 食品添加剂 L-苹果酸, GB 13737-2008 | |
| 13 | 柠檬酸钾 | 食品添加剂 柠檬酸钾, GB 14889-1994 | |
| 14 | 食品添加剂DL-酒石酸 | 食品添加剂 dl-酒石酸, GB 15358-2008 | 不做熔点范围 | 
| 15 | 食品添加剂六氰合铁酸四钾(黄血盐钾) | 食品添加剂 六氰合铁酸四钾 (黄血盐钾),HG 2918-1999 | |
| 16 | 食品添加剂没食子酸丙酯 | 食品添加剂 没食子酸丙酯, GB 3263-2008 | |
| 17 | 食品添加剂D-异抗坏血酸钠 | 食品添加剂 D-异抗坏血酸钠, GB 8273-2008 | |
| 18 | 食品添加剂植酸 (肌醇六磷酸) | 食品添加剂 植酸 (肌醇六磷酸), HG 2683-1995 | |
| 19 | 食品添加剂连二亚硫酸钠(保险粉) | 食品添加剂 连二亚硫酸钠 (保险粉),HG 2682-1995 | |
| 20 | 食品添加剂碳酸氢钠 | 食品添加剂 碳酸氢钠, GB 1887-2007 | 不做白度 | 
| 21 | 食品添加剂碳酸氢铵 | 食品添加剂 碳酸氢铵, GB 1888-2008 | |
| 22 | 食品添加剂磷酸氢钙 | 食品添加剂 磷酸氢钙, GB 1889-2004 | |
| 23 | 食品添加剂硫酸铝钾 | 食品添加剂 硫酸铝钾, GB 1895-2004 | |
| 24 | 食品添加剂沉淀碳酸钙 | 食品添加剂 碳酸钙, GB 1898-2007 | |
| 25 | 食品添加剂碳酸钾 | 食品添加剂 碳酸钾, HG 2452-1993 | |
| 26 | 食品添加剂硝酸钠 | 食品添加剂 硝酸钠, GB 1891-2007 | |
| 27 | 食品添加剂亚硝酸钠 | 食品添加剂 亚硝酸钠, GB 1907- 2003 | |
| 28 | 食品添加剂单硬脂酸甘油酯(40%) | 食品添加剂 单、双硬脂酸甘油酯, GB 1986-2007 | |
| 29 | 食品添加剂改性大豆磷脂 | 食品添加剂 改性大豆磷脂, LS/T 3225-1990 | 不用极谱法 测铅 | 
| 30 | 食品添加剂三聚甘油单硬脂酸酯 | 食品添加剂 三聚甘油单硬脂酸酯,GB 13510-1992 | 不做熔点 | 
| 31 | 食品添加剂蒸馏单硬脂酸甘油酯 | 食品添加剂 蒸馏单硬脂酸甘油酯,GB 15612-1995 | 不做凝固点 | 
| 32 | 食品添加剂磷酸二氢钠 | 食品添加剂 磷酸二氢钠, HG 2919-2000 | |
| 33 | 食品添加剂酪蛋白酸钠 | 食品添加剂 酪蛋白酸钠, QB/T 3800-1999 | 只做微生物项目 | 
| 34 | 食品添加剂谷氨酸钠(99%味精) | 谷氨酸钠(味精), GB/T 8967-2007 | |
| 35 | 食品添加剂呈味核苷酸二钠 | 食品添加剂 呈味核苷酸二钠, QB/T 2845-2007 | 不做其他核苷酸 | 
| 36 | 食品添加剂5'-鸟苷酸二钠 | 食品添加剂 5'-鸟苷酸二钠, QB/T 2846-2007 | 不做其他核苷酸 | 
| 37 | 食品添加剂磷酸氢二钠 | 食品添加剂 磷酸氢二钠, HG 2920-2000 | |
| 38 | 食品添加剂磷酸二氢钙 | 食品添加剂 磷酸二氢钙, HG 2927-1999 | |
| 39 | 食品添加剂焦磷酸二氢二钠 | 食品添加剂 焦磷酸二氢二钠, HG 2928-1999 | |
| 40 | 食品添加剂三聚磷酸钠 | 食品添加剂 三聚磷酸钠, QB 1034-1991 | 不做白度、三聚磷酸钠含量 | 
| 41 | 食品添加剂乳酸钙 | 食品添加剂 乳酸钙, GB 6226-2005 | |
| 42 | 食品添加剂葡萄糖酸锌 | 食品添加剂 葡萄糖酸锌, GB 8820-1988 | |
| 43 | 食品添加剂活性钙 | 食品营养强化剂 煅烧钙, GB 9990-2009 | |
| 44 | 食品添加剂L-赖氨酸盐酸盐 | 食品添加剂 L-赖氨酸盐酸盐, GB 10794-2009 | |
| 45 | 食品添加剂维生素A | 食品添加剂 维生素A, GB 14750-1993 | |
| 46 | 食品添加剂维生素B1(盐酸硫胺) | 食品添加剂 维生素B1(盐酸硫胺), GB 14751-1993 | |
| 47 | 食品添加剂核黄素(维生素B2) | 食品添加剂 核黄素(维生素B2), GB 14752-1993 | |
| 48 | 食品添加剂维生素B6(盐酸吡哆醇) | 食品添加剂 维生素B6(盐酸吡哆醇),GB 14753-1993 | |
| 49 | 食品添加剂维生素C(抗坏血酸) | 食品添加剂 维生素C(抗坏血酸), GB 14754-1993 | |
| 50 | 食品添加剂维生素D2 | 食品添加剂 维生素D2(麦角钙化醇),GB 14755-1993 | |
| 51 | 食品添加剂维生素E(dl-a-醋酸生育酚) | 食品添加剂 维生素E(dl-a-醋酸生育酚),GB 14756-1993 | |
| 52 | 食品添加剂烟酸 | 食品添加剂 烟酸,GB 14757-1993 | |
| 53 | 食品添加剂牛磺酸 | 食品添加剂 牛磺酸, GB 14759-1993 | |
| 54 | 食品添加剂叶酸 | 食品添加剂 叶酸,GB 15570-1995 | |
| 55 | 食品添加剂柠檬酸钙 | 食品添加剂 柠檬酸钙, GB 17203-1998 | |
| 56 | 食品添加剂左旋肉碱 | 食品添加剂 左旋肉碱, GB 17787-1999 | |
| 57 | 食品添加剂生物碳酸钙 | 食品添加剂 生物碳酸钙, QB 1413-1999 | |
| 58 | 食品添加剂苯甲酸 | 食品添加剂 苯甲酸, GB 1901-2005 | |
| 59 | 食品添加剂苯甲酸钠 | 食品添加剂 苯甲酸钠, GB 1902-2005 | |
| 60 | 食品添加剂山梨酸 | 食品添加剂 山梨酸, GB 1905-2000 | |
| 61 | 食品添加剂丙酸 | 食品添加剂 丙酸,HG 2925-1989 | |
| 62 | 食品添加剂山梨酸钾 | 食品添加剂 山梨酸钾, GB 13736-2008 | |
| 63 | 食品添加剂丙酸钙 | 食品添加剂 丙酸钙, HG 2921-1999 | |
| 64 | 食品添加剂丙酸钠 | 食品添加剂 丙酸钠, HG 2922-1999 | |
| 65 | 食品添加剂溴酸钾 | 食品添加剂 溴酸钾, HG 2681-1995 | |
| 66 | 食品添加剂硫酸钙 | 食品添加剂 硫酸钙, GB 1892-2007 | |
| 67 | 食品添加剂糖精钠 | 食品添加剂 糖精钠, GB 4578-2008 | |
| 68 | 食品添加剂环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠 (甜蜜素), GB 12488-2008 | |
| 69 | 食品添加剂木糖醇 | 食品添加剂 木糖醇, GB 13509-2005 | |
| 70 | 食品添加剂羧甲基纤维素钠 | 食品添加剂 羧甲基纤维素钠, GB 1904-2005 | |
| 71 | 食品添加剂海藻酸钠 | 食品添加剂 褐藻酸钠, GB 1976-2008 | |
| 72 | 食品添加剂黄原胶 | 食品添加剂 黄原胶, GB 13886-2007 | 不做鉴别、粘度、剪切性能值 | 
| 73 | 食品添加剂β-环状糊精 | 食品添加剂 β-环状糊精, QB 1613-1992 | |
| 74 | 食品添加剂高锰酸钾 | 食品添加剂 高锰酸钾, GB 2513- 2004 | |
| 75 | 食品添加剂咖啡因 | 食品添加剂 咖啡因, GB 14758-1993 | |
| 76 | 食品添加剂乙酰磺胺酸钾(AK糖) | 食品添加剂 乙酰磺胺酸钾 (AK糖),QB 2393-1998 | |
| 77 | 食品添加剂液体二氧化碳 | 食品添加剂 液体二氧化碳(石灰窑法和合成氨法),GB 10621-2006 | 只做苯,甲醇,乙醇,乙醛,其他含氧有机物,氯乙烯含量,蒸发残渣 | 
| 78 | 食品添加剂特丁基对苯二酚 | 食品添加剂 特丁基对苯二酚, QB 2395-2007 | |
| 79 | 食品添加剂乳化香精 | 食品添加剂 乳化香精, GB 10355-2006 | 不做香气 | 
| 80 | 食品添加剂茶多酚 | 食品添加剂 茶多酚, QB 2154-1995 | |
| 81 | 食品添加剂天然维生素E | 食品添加剂 天然维生素E, GB 19191-2003 | |
| 82 | 食品添加剂硫酸铝铵(铵明矾) | 食品添加剂 硫酸铝铵(铵明矾), HG 2917-1999 | |
| 83 | 食品添加剂天然β-胡萝卜素 | 食品添加剂 天然β-胡萝卜素, QB 1414-1991 | |
| 84 | 食品添加剂二氧化硅 | 食品添加剂 二氧化硅, HG 2791-1996 | |
| 85 | 食品添加剂辣椒红 | 食品添加剂 辣椒红, GB/T 10783-2008 | 只做辣椒红 | 
| 86 | 食品添加剂山梨糖醇液 | 食品添加剂 山梨糖醇液, GB 7658-2005 | 只做山梨糖醇 | 
| 87 | 食品添加剂甜菊糖甙 | 食品添加剂 甜菊糖甙, GB 8270-1999 | 只做甜菊糖甙第二法 | 
实验与分析
展源
何发
2025-09-28
2025-10-14
2025-09-29
2025-08-12
2025-08-13
2025-09-22
2025-09-02
谈及2024年安捷伦大中华区的业绩表现,杨挺表示,尽管在2023年和2024年全球经济增速放缓,安捷伦中国的业绩仍稳步增长,尤其在制药、食品、环境等行业展现出强劲的市场需求。未来,随着中国科技创新和绿色发展政策的持续推进,安捷伦将继续深化在中国的布局,进一步推动本土化创新。 总结 2024年安捷伦媒体沟通会不仅展示了安捷伦在液相色谱领域的创新成果,也体现了公司在中国市场的深耕与战略部署。
作者:张明
评论
加载更多