国家药监局消息,经10家药品检验机构检验,49批次药品不符合规定。具体信息如下:
49批次不符合规定药品名单
药品名称 | 标示药品生产企业 | 批号 | 规格 | 检验依据 | 不符合规定项目 |
复方锌布颗粒剂 | 河北金牛原大药业科技有限公司 | 4220802 | 葡萄糖酸锌0.1克,布洛芬0.15克,马来酸氯苯那敏2毫克 | 《中华人民共和国卫生部药品标准》新药转正标准第七册WS1-(X-092)-95Z | [含量测定](葡萄糖酸锌) |
碳酸钙D3颗粒 | 北京振东朗迪制药有限公司 | 20220506 | 每袋含钙0.25克与维生素D3 2.5微克(100国际单位) | 国家食品药品监督管理局标准YBH08332009 | [含量测定](维生素D3) |
20220515 | |||||
20220602 | |||||
山西振东制药股份有限公司 | W20211118 | 每袋含钙0.25克与维生素D3 2.5微克(100国际单位) | 国家食品药品监督管理局标准YBH08332009 | [含量测定](维生素D3) | |
W20220103 | |||||
W20220117 | |||||
W20220204 | |||||
W20220307 | |||||
W20220408 | |||||
W20220611 | |||||
W20220620 | |||||
W20220621 | |||||
碳酸钙D3颗粒 | 山西振东制药股份有限公司 | W202110145 | 每袋含钙0.5克与维生素D3 5微克(200国际单位) | 国家食品药品监督管理局标准YBH08332009 | [含量测定](维生素D3) |
W20220157 | |||||
W20220241 | |||||
W20220479 | |||||
W20220432 | |||||
W20220464 | |||||
W20220580 | |||||
W202205145 | |||||
W20220654 | |||||
W20220664 | |||||
W20220666 | |||||
山西振东制药股份有限公司 | W20210203 | ||||
碳酸钙D3颗粒(Ⅱ) | 山西振东制药股份有限公司 | W20220815 | 每袋含钙0.25克与维生素D3 2.5微克(100国际单位) | 国家药品监督管理局国家药品标准WS1-XG-033-2021 | [含量测定](维生素D3) |
W20220816 | |||||
W202207183 | 每袋含钙0.5克与维生素D35微克(200国际单位) | ||||
W202210150 | |||||
W20220907 | |||||
W20221075 | |||||
W202210123 | |||||
碳酸钙D3片(Ⅱ) | 山西振东制药股份有限公司 | W20220932 | 每片含钙0.5克与维生素D3 5微克(200国际单位) | 国家药品监督管理局国家药品标准WS1-XG-032-2021 | [含量测定](维生素D3) |
双氯芬酸钠肠溶片 | 长春新安药业有限公司 | 20220502 | 25mg | 《中华人民共和国药典》2020年版二部 | [检查](缓冲液中溶出量) |
左卡尼汀口服溶液 | 山东益康药业股份有限公司 | 2302061 | 10ml:1g | 国家药品监督管理局标准YBH00762020及药品注册补充申请备案(山东省药品监督管理局鲁备202000961) | [检查](苯甲酸钠) |
伤科跌打片 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 201105 | 每片重0.3克 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ04662009 | [检查](重量差异) |
麝香镇痛膏 | 湖南金寿制药有限公司 | 20221003 | 7厘米×10厘米 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | [检查](黏附力测定) |
20221101 | |||||
丹参配方颗粒 | 禹州市天源药业有限公司 | 221001 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 国家药品监督管理局国家药品标准YBZ-PFKL-2021035 | [含量测定] |
221002 | |||||
221003 | |||||
地骨皮 | 泸州百草堂中药饮片有限公司 | 220104-1 | / | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | [检查](总灰分) |
四川自强中药有限公司 | 221001 | / | |||
江西和硕药业有限公司 | 221201 | / | [检查](水分) | ||
防己 | 江西信健药业有限公司 | 2208194 | / | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | [检查](水分) |
女贞子 | 安国润德药业有限公司 | C22120210 | / | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | [检查](水分) |
河北润华药业有限公司 | 2209001 | / | |||
九洲恒源(安国)药业有限公司 | 220201 | / | |||
四川同创康能药业有限公司 | 220801 | / |
药研检测
展源
何发
2024-09-04
2024-10-15
2024-10-29
2024-10-17
2024-09-02
2024-10-22
2024-09-24
是科技创新的基础条件和成果产出源泉。十四五以来,国家着力打造战略科技力量,推进国家 建设和国家重点 体系重组,数字化、智能化、自动化赋能生物科技快速发展,掀起了科研领域创新变革的浪潮。
作者:展源
评论
加载更多